JA全農たまご株式会社 JA全農グループ

相場情報

月ごとで見る

※当月の数値については1日〜閲覧日までの平均値となります。

東 京

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1月 170 142 151 280 180 258
2月 185 183 175 327 190 315
3月 197 220 195 343 211 327
4月 202 241 211 350 219 334
5月 168 258 219 350 204
6月 160 259 213 349 200
7月 153 245 205 320 200
8月 145 215 204 282 217
9月 153 213 223 292 256
10月 164 213 239 283 275
11月 171 207 262 254 281
12月 178 210 284 247 290
平均 171 217 215 306 227 309

大 阪

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1月 168 143 149 286 181 258
2月 180 191 174 332 190 300
3月 195 228 194 340 206 312
4月 205 245 216 340 220 326
5月 169 254 221 340 204
6月 157 254 209 339 201
7月 151 240 200 314 209
8月 145 210 204 286 228
9月 153 210 224 290 256
10月 169 210 244 288 273
11月 175 207 265 266 276
12月 192 210 294 250 290
平均 172 217 216 306 228 299

名古屋

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1月 173 140 146 285 180 270
2月 189 183 171 341 190 330
3月 205 220 198 357 214 339
4月 207 241 210 360 220 344
5月 173 258 214 360 220
6月 165 259 208 358 220
7月 158 245 202 322 220
8月 150 215 204 278 227
9月 156 210 223 280 259
10月 158 203 239 280 283
11月 167 199 262 257 288
12月 180 205 289 245 300
平均 173 215 214 310 235 321

福 岡

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1月 157 136 144 286 175 248
2月 169 185 169 337 180 296
3月 185 223 189 345 196 312
4月 195 235 211 345 210 326
5月 164 240 216 345 194
6月 157 240 209 344 191
7月 148 230 205 319 200
8月 144 202 213 291 228
9月 152 200 229 293 256
10月 164 200 249 288 270
11月 170 200 266 266 271
12月 188 200 294 250 280
平均 166 208 216 309 221 296

※当月の数値については1日〜閲覧日までの平均値となります。