JA全農たまご株式会社 JA全農グループ

相場情報

月ごとで見る

※当月の数値については1日〜閲覧日までの平均値となります。

東 京

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2021 2022 2023 2024 2025 2026
1月 142 151 280 180 258
2月 183 175 327 190 315
3月 220 195 343 211 327
4月 241 211 350 219 334
5月 258 219 350 204 340
6月 259 213 349 200 340
7月 245 205 320 200 329
8月 215 204 282 217 310
9月 213 223 292 256 320
10月 213 239 283 275 326
11月 207 262 254 281 340
12月 210 284 247 290 345
平均 217 215 306 227 324

大 阪

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2021 2022 2023 2024 2025 2026
1月 143 149 286 181 258
2月 191 174 332 190 300
3月 228 194 340 206 312
4月 245 216 340 220 326
5月 254 221 340 204 340
6月 254 209 339 201 340
7月 240 200 314 209 325
8月 210 204 286 228 315
9月 210 224 290 256 325
10月 210 244 288 273 331
11月 207 265 266 276 345
12月 210 294 250 290 350
平均 217 216 306 228 322

名古屋

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2021 2022 2023 2024 2025 2026
1月 140 146 285 180 270
2月 183 171 341 190 330
3月 220 198 357 214 339
4月 241 210 360 220 344
5月 258 214 360 220 350
6月 259 208 358 220 350
7月 245 202 322 220 339
8月 215 204 278 227 325
9月 210 223 280 259 331
10月 203 239 280 283 336
11月 199 262 257 288 350
12月 205 289 245 300 355
平均 215 214 310 235 335

福 岡

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2021 2022 2023 2024 2025 2026
1月 136 144 286 175 248
2月 185 169 337 180 296
3月 223 189 345 196 312
4月 235 211 345 210 326
5月 240 216 345 194 340
6月 240 209 344 191 340
7月 230 205 319 200 330
8月 202 213 291 228 320
9月 200 229 293 256 330
10月 200 249 288 270 336
11月 200 266 266 271 350
12月 200 294 250 280 355
平均 208 216 309 221 324

※当月の数値については1日〜閲覧日までの平均値となります。