JA全農たまご株式会社 JA全農グループ

相場情報

月ごとで見る

※当月の数値については1日〜閲覧日までの平均値となります。

東 京

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1月 121 170 142 151 280 180
2月 152 185 183 175 327 190
3月 169 197 220 195 343 211
4月 174 202 241 211 350 219
5月 173 168 258 219 350 204
6月 151 160 259 213 349 200
7月 150 153 245 205 320 200
8月 150 145 215 204 282 217
9月 179 153 213 223 292 256
10月 204 164 213 239 283 275
11月 219 171 207 262 254 281
12月 227 178 210 284 247 290
平均 173 171 217 215 306 227

大 阪

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1月 119 168 143 149 286 181
2月 148 180 191 174 332 190
3月 159 195 228 194 340 206
4月 166 205 245 216 340 220
5月 172 169 254 221 340 204
6月 156 157 254 209 339 201
7月 150 151 240 200 314 209
8月 152 145 210 204 286 228
9月 181 153 210 224 290 256
10月 204 169 210 244 288 273
11月 215 175 207 265 266 276
12月 222 192 210 294 250 289
平均 170 172 217 216 306 228

名古屋

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1月 126 173 140 146 285 180
2月 157 189 183 171 341 190
3月 174 205 220 198 357 214
4月 179 207 241 210 360 220
5月 178 173 258 214 360 220
6月 156 165 259 208 358 220
7月 155 158 245 202 322 220
8月 155 150 215 204 278 227
9月 180 156 210 223 280 259
10月 204 158 203 239 280 283
11月 219 167 199 262 257 288
12月 227 180 205 289 245 300
平均 176 173 215 214 310 235

福 岡

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1月 119 157 136 144 286 175
2月 148 169 185 169 337 180
3月 159 185 223 189 345 196
4月 166 195 235 211 345 210
5月 169 164 240 216 345 194
6月 151 157 240 209 344 191
7月 145 148 230 205 319 200
8月 156 144 202 213 291 228
9月 176 152 200 229 293 256
10月 194 164 200 249 288 270
11月 205 170 200 266 266 271
12月 212 188 200 294 250 280
平均 167 166 208 216 309 221

※当月の数値については1日〜閲覧日までの平均値となります。