JA全農たまご株式会社 JA全農グループ

相場情報

月ごとで見る

※当月の数値については1日〜閲覧日までの平均値となります。

東 京

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1月 159 121 170 142 151 280
2月 189 152 185 183 175 327
3月 201 169 197 220 195 343
4月 179 174 202 241 211 350
5月 165 173 168 258 219 350
6月 165 151 160 259 213 349
7月 173 150 153 245 205 320
8月 172 150 145 215 204 282
9月 184 179 153 213 223 292
10月 194 204 164 213 239 283
11月 195 219 171 207 262 254
12月 188 227 178 210 284
平均 180 173 171 217 215 312

大 阪

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1月 163 119 168 143 149 286
2月 189 148 180 191 174 332
3月 199 159 195 228 194 340
4月 180 166 205 245 216 340
5月 165 172 169 254 221 340
6月 166 156 157 254 209 339
7月 182 150 151 240 200 314
8月 195 152 145 210 204 286
9月 204 181 153 210 224 290
10月 214 204 169 210 244 288
11月 208 215 175 207 265 266
12月 198 222 192 210 294
平均 189 170 172 217 216 311

名古屋

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1月 164 126 173 140 146 285
2月 194 157 189 183 171 341
3月 206 174 205 220 198 357
4月 184 179 207 241 210 360
5月 170 178 173 258 214 360
6月 166 156 165 259 208 358
7月 177 155 158 245 202 322
8月 185 155 150 215 204 278
9月 194 180 156 210 223 280
10月 204 204 158 203 239 280
11月 203 219 167 199 262 257
12月 193 227 180 205 289
平均 187 176 173 215 214 316

福 岡

JA全農たまごM基準値 単位:円 / kg

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1月 157 119 157 136 144 286
2月 183 148 169 185 169 337
3月 194 159 185 223 189 345
4月 175 166 195 235 211 345
5月 160 169 164 240 216 345
6月 161 151 157 240 209 344
7月 175 145 148 230 205 319
8月 183 156 144 202 213 291
9月 189 176 152 200 229 293
10月 199 194 164 200 249 288
11月 193 205 170 200 266 266
12月 186 212 188 200 294
平均 180 167 166 208 216 314

※当月の数値については1日〜閲覧日までの平均値となります。